柳下大メーリングリスト統計
ここでは、2000年5月1日現在で約4100通(2年9ヵ月)という、 流通量の多い柳下大メーリングリストの統計を掲載 するページである。マニアにはたまらない、データであるが、 マニア以外にはどうってことないページである。
4番から500番(3-Jul-97 から 12-Nov-97 133日間 1日約3.75通)
| -100 | -200 | -300 | -400 | -500 | total | 通/日 | 日/通 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若梅 | 22(1) | 30(1) | 25(1) | 17(1) | 19(1) | 113 | 0.85 | 1.18 |
| 河野 | 17(2) | 18(2) | 15(2) | 13(3) | 13(3) | 76 | 0.57 | 1.75 |
| 松本 | 17(2) | 16(3) | 13(3) | 7(4) | 8(4) | 61 | 0.46 | 2.17 |
| 荻野 | ---- | ---- | 14(2) | 14(2) | 14(2) | 34 | 0.26 | 3.85 |
| 柳下 | 10(4) | 4(7) | 5(6) | 7(4) | 7(6) | 33 | 0.25 | 4.00 |
| 石川果 | 10(4) | 7(4) | 1(13) | 5(9) | 8(4) | 31 | 0.23 | 4.35 |
| 千葉 | 9(6) | 7(4) | 4(9) | 6(6) | 2(14) | 28 | 0.21 | 4.76 |
| 西村 | 3(8) | 3(8) | 11(4) | 6(6) | 3(12) | 26 | 0.20 | 5.00 |
| 内田 | 9(6) | 7(4) | 5(6) | 0(-) | 3(12) | 24 | 0.18 | 5.56 |
| 森本 | ---- | 1(11) | 5(6) | 5(9) | 4(9) | 15 | 0.11 | 9.09 |
| 中本 | ---- | 1(11) | 4(9) | 3(13) | 6(7) | 14 | 0.11 | 9.09 |
| 大矢 | ---- | 3(8) | 3(11) | 4(11) | 4(9) | 14 | 0.11 | 9.09 |
| 石川綾 | ---- | 1(11) | 1(13) | 4(11) | 5(8) | 11 | 0.08 | 12.5 |
| 飯田涼 | ---- | ---- | ---- | 6(6) | 4(9) | 10 | 0.08 | 12.5 |
| 世古口 | ---- | 3(8) | 2(12) | 3(13) | 0(-) | 8 | 0.06 | 16.7 |
| 飯田桂 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 合計 | 97 | 101 | 100 | 100 | 100 | 498 | 3.74 | 0.27 |
501番から1000番(12-Nov-97 から 4-Feb-98 85日間
1日約5.9通)
| -600 | -700 | -800 | -900 | -1000 | total | 通/日 | 日/通 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻野 | 16(2) | 13(2) | 16(1) | 13(3) | 12(2) | 70 | 0.82 | 1.22 |
| 若梅 | 18(1) | 15(1) | 12(3) | 11(5) | 11(4) | 67 | 0.79 | 1.27 |
| 河野 | 16(2) | 11(4) | 15(2) | 12(4) | 12(2) | 66 | 0.78 | 1.28 |
| 柳下 | 8(4) | 10(5) | 11(4) | 15(2) | 6(7) | 50 | 0.59 | 1.70 |
| 中本 | 4(9) | 6(7) | 6(6) | 6(7) | 13(1) | 35 | 0.41 | 2.44 |
| 世古口 | 6(6) | 12(3) | 5(7) | 2(12) | 9(5) | 34 | 0.40 | 2.50 |
| 松本 | 3(11) | 6(7) | 4(9) | 16(1) | 2(13) | 31 | 0.36 | 2.78 |
| 石川果 | 4(9) | 1(15) | 8(5) | 3(9) | 9(5) | 25 | 0.29 | 3.45 |
| 森本 | 7(5) | 10(5) | 4(9) | 3(9) | 1(14) | 25 | 0.29 | 3.45 |
| 千葉 | 1(15) | 3(9) | 5(7) | 7(6) | 6(7) | 22 | 0.26 | 3.85 |
| 飯田涼 | 5(7) | 2(12) | 3(13) | 3(9) | 6(7) | 19 | 0.22 | 4.55 |
| 内田 | 2(13) | 3(9) | 1(14) | 5(8) | 3(12) | 14 | 0.16 | 6.25 |
| 西村 | 3(11) | 2(12) | 1(14) | 2(12) | 6(7) | 14 | 0.16 | 6.25 |
| 石川綾 | 5(7) | 3(9) | 1(14) | 0(-) | 4(11) | 13 | 0.15 | 6.67 |
| 大矢 | 2(13) | 2(12) | 4(9) | 2(12) | 0(-) | 10 | 0.12 | 8.33 |
| 飯田桂 | ---- | ---- | 4(9) | 0(-) | 0(-) | 4 | 0.05 | 20.0 |
| 合計 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 499 | 5.87 | 0.17 |
4番から1000番(3-Jul-97 から 4-Feb-98 217日間 1日約4.6通)
| -1000 | 通/日 | 日/通 | |
|---|---|---|---|
| 若梅 | 180 | 0.83 | 1.20 |
| 河野 | 142 | 0.65 | 1.54 |
| 荻野 | 104 | 0.48 | 2.08 |
| 松本 | 92 | 0.42 | 2.38 |
| 柳下 | 83 | 0.38 | 2.63 |
| 石川果 | 56 | 0.26 | 3.85 |
| 千葉 | 50 | 0.23 | 4.37 |
| 中本 | 49 | 0.23 | 4.37 |
| 世古口 | 42 | 0.19 | 5.26 |
| 西村 | 40 | 0.18 | 5.56 |
| 森本 | 40 | 0.18 | 5.56 |
| 内田 | 38 | 0.18 | 5.56 |
| 飯田涼 | 29 | 0.13 | 7.69 |
| 大矢 | 24 | 0.11 | 9.09 |
| 石川綾 | 24 | 0.11 | 9.09 |
| 飯田桂 | 4 | 0.02 | 50.0 |
| 合計 | 997 | 4.60 | 0.22 |
| 7月上旬 | 12 | |
|---|---|---|
| 7月中旬 | 7 | |
| 7月下旬 | 7 | |
| 8月上旬 | 30 | |
| 8月中旬 | 14 | |
| 8月下旬 | 15 | |
| 9月上旬 | 22 | |
| 9月中旬 | 35 | |
| 9月下旬 | 46 | |
| 10月上旬 | 61 | |
| 10月中旬 | 68 | |
| 10月下旬 | 117 | |
| 11月上旬 | 35 | |
| 11月中旬 | 76 | |
| 11月下旬 | 65 | |
| 12月上旬 | 60 | |
| 12月中旬 | 80 | |
| 12月下旬 | 49 | |
| 1月上旬 | 44 | |
| 1月中旬 | 63 | |
| 1月下旬 | 63 | |
| 2月上旬 | 53 |